A Direcional Condomínios é uma revista impressa que circula há 24 anos em São Paulo e Grande São Paulo. Tem tiragem de 20 mil exemplares. Público alvo: síndicos e gestores e/ou administradores e zeladores. Seu principal objetivo é fazer a ponte entre seus leitores e os fornecedores de produtos e serviços. Além da revista fazemos o site www.direcionalcondominios.com.br com 57.000 visitas/mês, inserimos encartes dos anunciantes na revista, distribuídos por região ou bairro.
19.435 - Condomínios residenciais e comerciais
299 - Administradoras
266 - Diversos
20.000 - Total
IDADE DO CONDOMÍNIO:
Nº DE FUNCIONÁRIOS:
Nº DE APARTAMENTOS:
Nº DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS:
RECEITA
MENSAL:
SEXO:
ESCOLARIDADE:
IDADE:
Além do síndico, quem lê a revista?
Comprou através da revista:
Classificação da revista:
Já acessou nosso site:
Destino da revista após ser lida:
Valor das compras:
Zona Oeste | |
---|---|
Perdizes / Lapa | 1060 |
Morumbi / Vl.Andrade / Vl. Sônia | 997 |
Pinheiros / Alto de Pinheiros / Vl. Madalena | 913 |
Butantã / Vl.Leopoldina / Jaguaré / Rio Pequeno | 396 |
Correios: Raposo Tavares, São Domingos, Pirituba* | 65 |
Total: | 3431 |
Zona Sul | |
---|---|
Vl. Mariana / Paraiso / Vl. Clementino / Chácara Klabin | 1185 |
Moema | 964 |
Itaim Bibi / Vl. Nova Conceição / Vl.Olimpia / Brooklin | 1270 |
Saúde | 685 |
Jabaquara / Cursino | 615 |
Ipiranga / Sacomã | 479 |
Campo Belo | 429 |
Santo Amaro / Campo Grande | 401 |
Correios: Campo Limpo, Cid. Ademar, Cid. Dutra, Socorro | 70 |
Total: | 6104 |
Zona Leste | |
---|---|
Tatuapé / Jd.Anália Franco / Carrão / Vl.Formosa | 671 |
Mooca / Vl. Prudente / Água Rasa | 599 |
Belenzinho / Brás | 107 |
Correios: São Lucas, Penha, V. Matilde, Cangaíba, Aricanduva | 75 |
Total: | 1452 |
Grande São Paulo | |
---|---|
São Bernardo do Campo | 652 |
Santo André | 675 |
São Caetano do Sul | 349 |
Guarulhos | 270 |
Osasco / Alphaville | 305 |
Mogi das Cruzes / Suzano | 184 |
Correios: Diadema, Taboão da Serra* | 105 |
Total: | 2540 |
Centro | |
---|---|
Consolação (Higienópolis) / Santa Cecilia | 1677 |
Jd.Paulista / Jd. Europa / Cerqueira César / Jd.América | 1412 |
Sé / Republica | 180 |
Bela Vista | 672 |
Liberdade / Aclimação / Cambuci | 550 |
Barra Funda / Bom Retiro | 264 |
Total: | 4755 |
Zona Norte | |
---|---|
Santana / Vl. Guilherme | 622 |
Mandaqui / Tucuruvi | 278 |
Casa Verde / Freguesia do Ó | 178 |
Correios: Cachoeirinha, Jaçanã, Vila Maria, Vila Medeiros, Limão | 75 |
Total: | 1153 |
Administradoras: 299
Condomínios Residenciais e Comerciais: 19.435
Diversos: 266
Total: 20.000
Venda para um mercado que cresce a cada ano! Direcional Condomínios é a ferramenta eficaz de vendas. Solicite uma proposta preenchendo o formulário abaixo, ou ligue para (11) 5573-8110
Formulário de Contato
Todos os campos com * são obrigatórios.
Tel.: (11) 5573-8110
Rua Vergueiro, 2087 - Cj. 901 e 902
Vila Mariana - São Paulo - SP
CEP 04101-000